Aktuelles Wetter in Kastl
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
3.9 °C
feuchter Dunst
AQI: 10 (gut)
Weiden
Weiden
gefühlt: 1.3 °C
| Max | Min |
| 3.9 °C | 3.1 °C |
SSE
158°
| Wind | Böe | |
| 6 | 11 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Dampfdruck | 7.9 hPa |
| Taupunkt | 3.5 °C |
| Luftfeuchte | 97% |
| Niederschlag | 2.0 mm 0.0 mm/hr |
| Radiation | 18 W/m² |
| UV Index | 0.0 |
| Siedepunkt | 98.4 °C |
Vorhersage (Powered by AerisWeather)
Ausgewählte Rekorde. Alle Rekorde ansehen.
| Max: | 3.9 °C | Min: | 3.1 °C |
| ∅ Wind: | 8 km/h | max Wind: | 19 km/h |
| Regen heute: | 2.0 mm | Max Rate: | 1.2 mm/hr |
| Max: | 4.6 °C | Min: | -1.4 °C |
| ∅ Wind: | 4 km/h | max Wind: | 24 km/h |
| ges. Regen: | 3.8 mm | max Rate: | 2.8 mm/hr |
Neue Erdbeben
Heute gab es schon 0 Stunden und 0 min Sonnenschein. Bisher 2.0 mm Regen.
HOMEPAGE Mehr Details.



