16.9 °C
Daten der Sonne
powered by: Davis Vantage Pro2 Wetterstation, WEEWX
Sonnen- und Strahlungsübersicht
Strahlung, UV-Index und Sonnenschein
| Zeitraum | Maximale Strahlung (W/m²) |
Maximaler UV-Index | Sonnenscheindauer (Stunden) |
|---|---|---|---|
|
Heute Tageswerte |
128.00 | 0.30 | 0.08 |
|
Dieser Monat Monatswerte |
888.00 | 4.60 | 43.46 |
|
Dieses Jahr Jahreswerte |
1171.00 | 7.00 | 1237.46 |
Sonnen- und Dämmerungszeiten
| Ereignis | Zeit | Beschreibung |
|---|---|---|
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 04:44:42 | Beginn |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 05:26:55 | Beginn |
| 🌅 Bürgerliche Dämmerung | 06:06:29 | Beginn |
| 🌄 Sonnenaufgang | 06:39:03 | Sonne geht auf |
| ☀️ Sonnenhöchststand | 13:09:46 | Solar Noon |
| 🌇 Sonnenuntergang | 19:39:30 | Sonne geht unter |
| 🌆 Bürgerliche Dämmerung | 20:11:56 | Ende |
| ⚓ Nautische Dämmerung | 20:51:17 | Ende |
| 🌌 Astronomische Dämmerung | 21:33:12 | Ende |
| ☀️ Tageslänge | 46827 Sekunden | Sichtbare Sonne |
| 📈 Tageslängenänderung | -219 Sekunden | Änderung gegenüber gestern |
| 🧭 Sonnenazimut | 114.85851013968542 | Aktuelle Richtung |
| 📐 Sonnenhöhe | 26.06852687309379 | Aktuelle Höhe über dem Horizont |
UV-Index